KR01シリーズリング端子の技術パラメータ
ケーブルサイズmm2/AWG | 厚さ(mm) | 最大電流 | USAスクリュー | ネジ径 d2(mm) | 外形寸法(mm) | |||||
W | L | F | E | Ws | H | |||||
0.5〜1.5(22〜16) | 0.75 | 19A | #4 | 3.2 | 5.7 | 12.6 | 5.0 | 4.8 | 4.1 | 4 |
#6 | 3.7 | 5.7 | 12.6 | 5.0 | ||||||
#6 | 3.7 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | ||||||
#6 | 3.7 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | ||||||
#8 | 4.3 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | ||||||
#8 | 4.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | ||||||
#10 | 5.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | ||||||
#10 | 5.3 | 9.8 | 17.4 | 8.0 | ||||||
1/4 | 6.4 | 9.8 | 17.6 | 8.0 | ||||||
1/4 | 6.4 | 11.6 | 21.8 | 11.1 | ||||||
5/16 | 8.4 | 11.6 | 21.8 | 11.1 | ||||||
3/8 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 14.0 | ||||||
1.5〜2.5(16〜14) | 0.8 | 27A | #4 | 3.2 | 6.6 | 12.5 | 4.3 | 4.8 | 5 | 5 |
#6 | 3.7 | 6.6 | 12.5 | 4.5 | ||||||
#6 | 3.7 | 6.6 | 14.5 | 6.5 | ||||||
#6 | 3.7 | 8.5 | 16.8 | 7.7 | ||||||
#8 | 4.3 | 6.6 | 14.2 | 6.5 | ||||||
#8 | 4.3 | 8.5 | 16.8 | 7.7 | ||||||
#10 | 5.3 | 8.5 | 16.8 | 7.7 | ||||||
#10 | 5.3 | 9.5 | 16.8 | 7.7 | ||||||
1/4 | 6.4 | 9.5 | 16.8 | 7.7 | ||||||
1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | ||||||
5/16 | 8.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | ||||||
3/8 | 10.5 | 14.6 | 26.0 | 14.0 | ||||||
2.5〜4.0(14〜12) | 1.0 | 37A | #8 | 4.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | 6 | 7 | 5.8 |
#10 | 5.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | ||||||
#10 | 5.3 | 12.0 | 21.4 | 9.3 | ||||||
1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.4 | 9.3 | ||||||
5/16 | 8.4 | 15.0 | 27.1 | 13.6 | ||||||
3/8 | 10.5 | 15.0 | 27.1 | 13.6 | ||||||
4.0〜6.0(12〜10) | 1.0 | 48A | #4 | 3.2 | 7.2 | 16.2 | 6.7 | 6.2 | 8 | 6.6 |
#6 | 3.7 | 7.2 | 16.2 | 6.7 | ||||||
#8 | 4.3 | 7.2 | 16.2 | 6.7 | ||||||
#8 | 4.3 | 9.5 | 19.0 | 8.5 | ||||||
#10 | 5.3 | 9.5 | 19.0 | 8.5 | ||||||
1/4 | 6.4 | 12.0 | 3.0 | 11.0 | ||||||
5/16 | 8.4 | 15.0 | 27.5 | 13.7 | ||||||
3/8 | 10.5 | 15.0 | 27.5 | 13.7 | ||||||
1/2 | 13 | 19.2 | 32.4 | 16.0 | ||||||
6.0〜10 (8) |
1.2 | 62A | #8 | 4.3 | 8.8 | 23.8 | 11.0 | 8.5 | 8.3 | 8.8 |
#8 | 4.3 | 12.0 | 23.8 | 9.3 | ||||||
#10 | 5.3 | 8.8 | 23.8 | 11.0 | ||||||
#10 | 5.3 | 12.0 | 23.8 | 9.3 | ||||||
#10 | 5.3 | 15.0 | 29.8 | 29.5 | ||||||
1/4 | 6.4 | 12.0 | 23.8 | 9.3 | ||||||
1/4 | 6.4 | 15.0 | 29.8 | 29.5 | ||||||
5/16 | 8.4 | 15.0 | 29.8 | 29.5 | ||||||
3/8 | 10.5 | 15.0 | 29.8 | 29.5 |
Q1: 商品の発送方法を教えてください。
迅速な配送を保証するため、通常はFedEx/UPSの配送ターミナルを使用しますが、お客様ご自身で運送業者をご指定いただくことも可能です。適切な配送方法を検討し、お客様とご相談させていただきます。
Q2: お客様にどのようなサポートを提供していますか?
お客様に図面、操作文書、端子材料認証、製品の高温過電流に対する事後テストなどを提供します。
Q3: 返品および保証ポリシーは何ですか?
お客様が商品を受け取った後、酸化から3ヶ月以内(非人的:水に浸す/湿気の多い環境で保管)であれば、弊社はお客様の責任で商品の再発行/交換をいたします。
Q4: どのような支払い方法をサポートしていますか?
私は公的機関から公的機関への支払い会社のアカウントを使用します。
Q5:あなたの納期は何ですか?
サンプルは、お客様からのご入金確認後、10営業日以内に発送いたします。サンプルの最小発注数量(MOQ):リールまたは単品を問わず、通常は100個です。リールと個別の梱包方法はモデルによって異なります。100個/袋、1000個/袋、2000個/ロールなど、製品によって異なります。
プロジェクト用の電気端子およびコネクタ製品をお探しですか?
アプリケーション
- ワイヤーターミナル
- LED端子
- オートターミナル
- バッテリー端子
サービス
- カスタム端子コネクタ
- 端末製造
- 工場
今すぐ答えを得る
- 私たちに関しては
- ターミナルブログ
- よくある質問(FAQ)
- プライバシーポリシー
著作権 © 2025 オリジナル電気端子コネクタ OEM & ODM サービスプロバイダー
レビュー
口コミはまだありません。