Eristämätön rengasliitin KR01-sarja
Varastossa
Materiaali: Kupari
Pintakäsittely: Tinaus
Sertifiointi: UL, SGS, RoHS

Toimitus jo huomenna. Varaa toimitusaika kassalla.

Ilmainen ja helppo palautus myymälässä tai verkossa Palauta tämä tuote 30 päivän kuluessa ostoksesta. Lue palautusehdot
KR01-sarjan rengasliittimen tekniset parametrit
| Kaapelin koko mm2/AWG | Paksuus (mm) | Suurin virta | USA-ruuvi | Ruuvin halkaisija d2 (mm) | Mitat (mm) | |||||
| W | L | F | E | Ws | H | |||||
| 0.5 ~ 1.5 (22 ~ 16) | 0.75 | 19A | #4 | 3.2 | 5.7 | 12.6 | 5.0 | 4.8 | 4.1 | 4 |
| #6 | 3.7 | 5.7 | 12.6 | 5.0 | ||||||
| #6 | 3.7 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | ||||||
| #6 | 3.7 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | ||||||
| #8 | 4.3 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | ||||||
| #8 | 4.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | ||||||
| #10 | 5.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | ||||||
| #10 | 5.3 | 9.8 | 17.4 | 8.0 | ||||||
| 1/4 | 6.4 | 9.8 | 17.6 | 8.0 | ||||||
| 1/4 | 6.4 | 11.6 | 21.8 | 11.1 | ||||||
| 5/16 | 8.4 | 11.6 | 21.8 | 11.1 | ||||||
| 3/8 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 14.0 | ||||||
| 1.5 ~ 2.5 (16 ~ 14) | 0.8 | 27A | #4 | 3.2 | 6.6 | 12.5 | 4.3 | 4.8 | 5 | 5 |
| #6 | 3.7 | 6.6 | 12.5 | 4.5 | ||||||
| #6 | 3.7 | 6.6 | 14.5 | 6.5 | ||||||
| #6 | 3.7 | 8.5 | 16.8 | 7.7 | ||||||
| #8 | 4.3 | 6.6 | 14.2 | 6.5 | ||||||
| #8 | 4.3 | 8.5 | 16.8 | 7.7 | ||||||
| #10 | 5.3 | 8.5 | 16.8 | 7.7 | ||||||
| #10 | 5.3 | 9.5 | 16.8 | 7.7 | ||||||
| 1/4 | 6.4 | 9.5 | 16.8 | 7.7 | ||||||
| 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | ||||||
| 5/16 | 8.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | ||||||
| 3/8 | 10.5 | 14.6 | 26.0 | 14.0 | ||||||
| 2.5 ~ 4.0 (14 ~ 12) | 1.0 | 37A | #8 | 4.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | 6 | 7 | 5.8 |
| #10 | 5.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | ||||||
| #10 | 5.3 | 12.0 | 21.4 | 9.3 | ||||||
| 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.4 | 9.3 | ||||||
| 5/16 | 8.4 | 15.0 | 27.1 | 13.6 | ||||||
| 3/8 | 10.5 | 15.0 | 27.1 | 13.6 | ||||||
| 4.0 ~ 6.0 (12 ~ 10) | 1.0 | 48A | #4 | 3.2 | 7.2 | 16.2 | 6.7 | 6.2 | 8 | 6.6 |
| #6 | 3.7 | 7.2 | 16.2 | 6.7 | ||||||
| #8 | 4.3 | 7.2 | 16.2 | 6.7 | ||||||
| #8 | 4.3 | 9.5 | 19.0 | 8.5 | ||||||
| #10 | 5.3 | 9.5 | 19.0 | 8.5 | ||||||
| 1/4 | 6.4 | 12.0 | 3.0 | 11.0 | ||||||
| 5/16 | 8.4 | 15.0 | 27.5 | 13.7 | ||||||
| 3/8 | 10.5 | 15.0 | 27.5 | 13.7 | ||||||
| 1/2 | 13 | 19.2 | 32.4 | 16.0 | ||||||
| 6.0 ~ 10 (8) |
1.2 | 62A | #8 | 4.3 | 8.8 | 23.8 | 11.0 | 8.5 | 8.3 | 8.8 |
| #8 | 4.3 | 12.0 | 23.8 | 9.3 | ||||||
| #10 | 5.3 | 8.8 | 23.8 | 11.0 | ||||||
| #10 | 5.3 | 12.0 | 23.8 | 9.3 | ||||||
| #10 | 5.3 | 15.0 | 29.8 | 29.5 | ||||||
| 1/4 | 6.4 | 12.0 | 23.8 | 9.3 | ||||||
| 1/4 | 6.4 | 15.0 | 29.8 | 29.5 | ||||||
| 5/16 | 8.4 | 15.0 | 29.8 | 29.5 | ||||||
| 3/8 | 10.5 | 15.0 | 29.8 | 29.5 | ||||||
K1: Miten lähetätte tuotteitanne?
Käytämme yleensä FedEx/UPS-lähetysterminaaleja varmistaaksemme toimitusajan. Asiakkaat voivat myös nimetä oman huolitsijan. Laskemme sopivat toimitustavat ja kommunikoimme asiakkaiden kanssa.
K2: Millaista tukea tarjoamme asiakkaillemme?
Toimitamme asiakkaille piirustukset, käyttöasiakirjat, liitinmateriaalien sertifioinnin, tuotteen korkean lämpötilan ylivirran myöhemmän testauksen jne.
K3: Mikä on palautus- ja takuukäytäntö?
Asiakkaat saavat tavarat 3 kuukauden kuluessa hapettumisesta (ei-ihmisille: liota vedessä / säilytä kosteassa ympäristössä). Otamme vastuun siitä, että asiakas palauttaa/vaihtaa tavarat.
Q4: Mitä maksutapoja tuet?
Käytän julkiselta julkiselta julkiselle tilille -maksuyhtiön tiliä.
Q5: Mikä on toimitusaika?
Näytteet lähetetään 10 arkipäivän kuluessa asiakkaan maksun vastaanottamisesta. Näytteen vähimmäismäärä: Olipa kyseessä sitten rulla tai yksittäinen rulla, yleensä 100 kpl. Rulla- ja yksittäispakkausmenetelmät vastaavat eri malleja, jotkut ovat 100/pussi, jotkut 1000/pussi, jotkut 2000/rulla, jotka vastaavat eri malleja.
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään lähettää uudelleen.
Etsitkö sähköliittimiä ja -liittimiä projekteihisi?
Yhdistä tiimimme
Osoite: No.3, 168 Teollisuusalue, Xincun Street, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdongin maakunta, Kiina
Sovellukset
- Johtoterminaalit
- LED-liittimet
- Autoterminaalit
- Akun navat
Palvelut
Hae vastauksia nyt




Arvostelut
Ei arvosteluja vielä.