Terminal de anillo sin aislamiento serie KR01

$8

Disponible

Material: Cobre
Tratamiento superficial: Estañado
Certificación: UL, SGS, RoHS

Recíbelo mañana mismo. Programa tu entrega al finalizar la compra.

Devoluciones gratuitas y fáciles en tienda o en línea. Devuelva este artículo dentro de los 30 días posteriores a la compra. Lea la política de devoluciones.

Parámetros técnicos del terminal de anillo de la serie KR01

Tamaño del cable mm2/AWG Espesor (mm) Corriente maxima Tornillo de EE. UU. Diámetro del tornillo d2 (mm) Dimensiones (mm)
W L F E Ws H
0.5 ~ 1.5 (22 ~ 16) 0.75 19A #4 3.2 5.7 12.6 5.0 4.8 4.1 4
#6 3.7 5.7 12.6 5.0
#6 3.7 6.6 14.4 6.3
#6 3.7 8.0 15.8 7.0
#8 4.3 6.6 14.4 6.3
#8 4.3 8.0 15.8 7.0
#10 5.3 8.0 15.8 7.0
#10 5.3 9.8 17.4 8.0
1/4 6.4 9.8 17.6 8.0
1/4 6.4 11.6 21.8 11.1
5/16 8.4 11.6 21.8 11.1
3/8 10.5 13.6 25.5 14.0
1.5 ~ 2.5 (16 ~ 14) 0.8 27A #4 3.2 6.6 12.5 4.3 4.8 5 5
#6 3.7 6.6 12.5 4.5
#6 3.7 6.6 14.5 6.5
#6 3.7 8.5 16.8 7.7
#8 4.3 6.6 14.2 6.5
#8 4.3 8.5 16.8 7.7
#10 5.3 8.5 16.8 7.7
#10 5.3 9.5 16.8 7.7
1/4 6.4 9.5 16.8 7.7
1/4 6.4 12.0 21.8 11.0
5/16 8.4 12.0 21.8 11.0
3/8 10.5 14.6 26.0 14.0
2.5 ~ 4.0 (14 ~ 12) 1.0 37A #8 4.3 8.0 18.0 7.7 6 7 5.8
#10 5.3 8.0 18.0 7.7
#10 5.3 12.0 21.4 9.3
1/4 6.4 12.0 21.4 9.3
5/16 8.4 15.0 27.1 13.6
3/8 10.5 15.0 27.1 13.6
4.0 ~ 6.0 (12 ~ 10) 1.0 48A #4 3.2 7.2 16.2 6.7 6.2 8 6.6
#6 3.7 7.2 16.2 6.7
#8 4.3 7.2 16.2 6.7
#8 4.3 9.5 19.0 8.5
#10 5.3 9.5 19.0 8.5
1/4 6.4 12.0 3.0 11.0
5/16 8.4 15.0 27.5 13.7
3/8 10.5 15.0 27.5 13.7
1/2 13 19.2 32.4 16.0
6.0 10 ~
(8)
1.2 62A #8 4.3 8.8 23.8 11.0 8.5 8.3 8.8
#8 4.3 12.0 23.8 9.3
#10 5.3 8.8 23.8 11.0
#10 5.3 12.0 23.8 9.3
#10 5.3 15.0 29.8 29.5
1/4 6.4 12.0 23.8 9.3
1/4 6.4 15.0 29.8 29.5
5/16 8.4 15.0 29.8 29.5
3/8 10.5 15.0 29.8 29.5

 

Q1: ¿Cómo envían sus productos?

Normalmente utilizamos terminales de envío de FedEx/UPS para garantizar la puntualidad. Los clientes también pueden designar su propio transportista. Calcularemos los métodos pertinentes y nos comunicaremos con los clientes.

P2: ¿Qué tipo de soporte brindamos a nuestros clientes?

Proporcionaremos a los clientes dibujos, documentos operativos, certificación de material de terminal, pruebas posteriores de sobrecorriente de alta temperatura del producto, etc.

P3: ¿Cuál es la política de devolución y garantía?

Los clientes reciben los productos dentro de los 3 meses posteriores a la oxidación (no humana: remojar en agua / almacenar en un ambiente húmedo), nos haremos responsables de que el cliente vuelva a emitir / cambie los productos.

Q4: ¿Qué métodos de pago admiten?

Utilizo una cuenta pública de la empresa para realizar pagos a través de una cuenta pública.

Q5: ¿Cuál es su plazo de entrega?

Las muestras se enviarán en un plazo de 10 días laborables tras recibir el pago del cliente. Cantidad mínima de pedido (MOQ): Normalmente, 100 unidades, independientemente de si se trata de un rollo o de una sola unidad. Los métodos de embalaje varían según el modelo: 100 unidades por bolsa, 1000 unidades por bolsa y 2000 unidades por rollo.

Reseñas

No hay comentarios aún.

Sea el primero en reseñar “Terminal de anillo sin aislamiento serie KR01”

¿Busca productos terminales y conectores eléctricos para sus proyectos?

線上LINE客服