Isolierte Flachstecker-Oberfläche, verzinntes Kupfer, Gabelkabelschuh der Serie KF-02 (Anwendung in flexiblen Drähten)
Auf Lager
Anschlusskörper: Kupfer
Beschichtung: Zinn
Isolierung: Nylon, PVC
Temperatur: 105 °C, 115 °C
Zertifikate: UL, SGS
Farbe: Blau, Rot, Gelb, Schwarz

Erhalten Sie es schon morgen geliefert. Planen Sie Ihre Lieferung beim Bezahlvorgang.

Kostenlose und einfache Rückgabe im Geschäft oder online. Senden Sie diesen Artikel innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf zurück. Rückgabebedingungen lesen
Isolierte Spatenoberfläche, verzinntes Kupfer, Gabelklemme, technische Parameter
| Kabelgröße: mm2/AWG | Dicke (mm) | Max Current | USA-Schraube | Schraubendurchmesser d2 (mm) | Dimension (mm) | ||||
| W | L | F | E | DΦ | |||||
| 0.5 ~ 1.5 (22 ~ 16) | 0.75 | 19A | #4 | 3.2 | 5.7 | 27.7 | 6.5 | 10.5 | 4 |
| #6 | 3.7 | 5.7 | 6.5 | ||||||
| #6 | 3.7 | 6.4 | 6.5 | ||||||
| #8 | 4.3 | 6.4 | 6.5 | ||||||
| #8 | 4.3 | 7.2 | 6.5 | ||||||
| #8 | 4.3 | 8.1 | 6.5 | ||||||
| #10 | 5.3 | 8.1 | 6.5 | ||||||
| #10 | 5.3 | 9.5 | 6.5 | ||||||
| 1/4 | 6.4 | 9.5 | 6.5 | ||||||
| 1/4 | 6.4 | 12.0 | 11.0 | ||||||
| 1.5 ~ 2.5 (16 ~ 14) | 0.8 | 27A | #4 | 3.2 | 21.7 | 21.3 | 6.5 | 10.5 | 4.5 |
| #6 | 3.7 | 21.3 | 6.5 | ||||||
| #6 | 3.7 | 21.3 | 6.5 | ||||||
| #8 | 4.3 | 21.3 | 6.5 | ||||||
| #8 | 4.3 | 21.3 | 6.5 | ||||||
| #8 | 4.3 | 21.3 | 6.5 | ||||||
| #10 | 5.3 | 21.3 | 6.5 | ||||||
| #10 | 5.3 | 21.3 | 6.5 | ||||||
| 1/4 | 6.4 | 21.3 | 6.5 | ||||||
| 1/4 | 6.4 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | |||||
| 2.5 bis 4 (14 bis 12) | 1.0 | 37A | #4 | 3.2 | 5.7 | 25.5 | 7.00 | 14.2 | 6.4 |
| #8 | 4.3 | 7.2 | 25.5 | 7.00 | |||||
| #8 | 4.3 | 8.0 | 25.5 | 7.00 | |||||
| #10 | 5.3 | 8.0 | 25.5 | 7.00 | |||||
| 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.5 | 8.2 | |||||
| 4 ~ 6 (12 ~ 10) |
1.0 | 48A | #6 | 3.7 | 7.2 | 25.5 | 7.5 | 14.2 | 7 |
| #8 | 4.3 | 8.3 | 26.8 | 7.5 | |||||
| #8 | 4.3 | 9.0 | 26.8 | 7.5 | |||||
| #10 | 5.3 | 9.0 | 26.8 | 7.5 | |||||
| 1/4 | 6.4 | 9.0 | 26.8 | 7.5 | |||||
| 1/4 | 6.4 | 12.0 | 32.8 | 12.0 | |||||
| 5/16 | 8.4 | 14.0 | 31.8 | 11.5 | |||||
F1: Wie versenden Sie Ihre Produkte?
Wir nutzen in der Regel FedEx/UPS-Versandterminals, um die Pünktlichkeit zu gewährleisten. Kunden können auch einen eigenen Spediteur beauftragen. Wir berechnen die entsprechenden Methoden und kommunizieren mit den Kunden.
F2: Welche Art von Support bieten wir unseren Kunden?
Wir stellen den Kunden Zeichnungen, Betriebsdokumente, Zertifizierungen für Anschlussmaterialien, anschließende Tests des Produkts auf Überstrom bei hohen Temperaturen usw. zur Verfügung.
F3: Wie lauten die Rückgabe- und Garantiebedingungen?
Kunden erhalten die Waren innerhalb von 3 Monaten nach der Oxidation (nicht menschlich: in Wasser einweichen / in einer feuchten Umgebung lagern). Wir übernehmen die Verantwortung für die Neuausgabe / den Umtausch der Waren an den Kunden.
F4: Welche Zahlungsmethoden unterstützen Sie?
Ich verwende das öffentliche Konto des Zahlungsunternehmens.
Q5: Was ist Ihre Lieferzeit?
Muster werden innerhalb von 10 Werktagen nach Zahlungseingang versandt. Mindestbestellmenge: 100 Stück, unabhängig davon, ob es sich um eine Rolle oder ein einzelnes Exemplar handelt. Die Rollen- und Einzelverpackungen sind je nach Modell unterschiedlich, manche kosten 100 Stück pro Beutel, manche 1000 Stück pro Beutel oder 2000 Stück pro Rolle.
Du musst angemeldet an um eine Bewertung.
Suchen Sie nach elektrischen Anschluss- und Verbindungsprodukten für Ihre Projekte?
Verbinden Sie unser Team
Adresse: Nr. 3, Industriegebiet 168, Xincun-Straße, Stadt Tangxia, Stadt Dongguan, Provinz Guangdong, China
Anwendungen
- Kabelanschlüsse
- LED-Anschlüsse
- Autoterminals
- Batterieklemmen
Leistungen
Jetzt Antworten erhalten





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.