Uisoleret ringterminal KR01-serien

$8

På lager

Materiale: Kobber
Overfladebehandling: Tinbelægning
Certificering: UL, SGS, RoHS

Få det leveret allerede i morgen. Planlæg din levering i kassen.

Gratis og nem returnering i butik eller online. Returner denne vare inden for 30 dage efter købet. Læs returpolitikken.

Tekniske parametre for KR01-seriens ringterminal

Kabelstørrelse mm2/AWG Tykkelse (mm) Maks. Strøm USA Skrue Skruediameter d2 (mm) Dimension (mm)
W L F E Ws H
0.5 ~ 1.5 (22 ~ 16) 0.75 19A #4 3.2 5.7 12.6 5.0 4.8 4.1 4
#6 3.7 5.7 12.6 5.0
#6 3.7 6.6 14.4 6.3
#6 3.7 8.0 15.8 7.0
#8 4.3 6.6 14.4 6.3
#8 4.3 8.0 15.8 7.0
#10 5.3 8.0 15.8 7.0
#10 5.3 9.8 17.4 8.0
1/4 6.4 9.8 17.6 8.0
1/4 6.4 11.6 21.8 11.1
5/16 8.4 11.6 21.8 11.1
3/8 10.5 13.6 25.5 14.0
1.5 ~ 2.5 (16 ~ 14) 0.8 27A #4 3.2 6.6 12.5 4.3 4.8 5 5
#6 3.7 6.6 12.5 4.5
#6 3.7 6.6 14.5 6.5
#6 3.7 8.5 16.8 7.7
#8 4.3 6.6 14.2 6.5
#8 4.3 8.5 16.8 7.7
#10 5.3 8.5 16.8 7.7
#10 5.3 9.5 16.8 7.7
1/4 6.4 9.5 16.8 7.7
1/4 6.4 12.0 21.8 11.0
5/16 8.4 12.0 21.8 11.0
3/8 10.5 14.6 26.0 14.0
2.5 ~ 4.0 (14 ~ 12) 1.0 37A #8 4.3 8.0 18.0 7.7 6 7 5.8
#10 5.3 8.0 18.0 7.7
#10 5.3 12.0 21.4 9.3
1/4 6.4 12.0 21.4 9.3
5/16 8.4 15.0 27.1 13.6
3/8 10.5 15.0 27.1 13.6
4.0 ~ 6.0 (12 ~ 10) 1.0 48A #4 3.2 7.2 16.2 6.7 6.2 8 6.6
#6 3.7 7.2 16.2 6.7
#8 4.3 7.2 16.2 6.7
#8 4.3 9.5 19.0 8.5
#10 5.3 9.5 19.0 8.5
1/4 6.4 12.0 3.0 11.0
5/16 8.4 15.0 27.5 13.7
3/8 10.5 15.0 27.5 13.7
1/2 13 19.2 32.4 16.0
6.0 ~ 10
(8)
1.2 62A #8 4.3 8.8 23.8 11.0 8.5 8.3 8.8
#8 4.3 12.0 23.8 9.3
#10 5.3 8.8 23.8 11.0
#10 5.3 12.0 23.8 9.3
#10 5.3 15.0 29.8 29.5
1/4 6.4 12.0 23.8 9.3
1/4 6.4 15.0 29.8 29.5
5/16 8.4 15.0 29.8 29.5
3/8 10.5 15.0 29.8 29.5

 

Q1: Hvordan sender I jeres produkter?

Vi bruger normalt FedEx/UPS fragtterminaler for at garantere rettidigheden. Kunder kan også udpege deres egen speditør. Vi beregner de relevante metoder og kommunikerer med kunderne.

Q2: Hvilken slags support tilbyder vi vores kunder?

Vi vil give kunderne tegninger, driftsdokumenter, certificering af terminalmaterialer, efterfølgende test af produktets højtemperaturoverstrøm osv.

Q3: Hvad er retur- og garantipolitikken?

Kunder modtager varerne inden for 3 måneder efter oxidering (ikke-menneskelig: iblødsætning / opbevaring i et fugtigt miljø). Vi tager ansvar for, at kunden genudsteder / ombytter varerne.

Q4: Hvilke betalingsmetoder understøtter du?

Jeg bruger en offentlig-til-offentlig-til-offentlig konto til betaling via virksomhedskonto.

Q5: Hvad er din leveringstid?

Prøver sendes inden for 10 arbejdsdage efter modtagelse af kundens betaling. Prøve-MOQ: Uanset om det er en rulle eller en enkelt prøve, normalt 100 stk. Ruller og individuelle emballeringsmetoder svarer til forskellige modeller, nogle er 100/pose, nogle 1000/pose, nogle 2000/rulle produkter svarer til forskellige.

Anmeldelser

Der er endnu ingen anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Ikke-isoleret ringterminal KR01-serien”

Leder du efter elektriske terminal- og stikprodukter til dine projekter?

線上LINE客服